フライアッシュバルーン
フライアッシュバルーンとは火力発電所から排出される灰の中でその形状が中空のものを言います。産地はオーストラリアと中国です。オーストラリア産のものは色が白いのが特徴です。中国産のものはオーストラリア産と比較してコストが抑えられます。共に融点が1,600℃と高く、耐火物や焼成する製品の軽量化や断熱用途にも採用されています。詳細はお問い合わせください。
| 用途 |
耐熱塗料、断熱塗料、モルタルの軽量化、等

フライアッシュバルーン 品番一覧
●イースフィアーズ :産地:オーストラリア
〈 基本物性 〉
| 外観 | 白色粉状 |
|---|---|
| 見掛け比重(g/cm³) | 0.85 |
| かさ比重(g /cm³) | 0.45 |
| 圧縮強度(40%生存時 | 60N/mm² |
| 融点 | 1,600℃ |
| 熱伝導率 | 0.1W/m℃ |
| PH | 6〜8 |
〈 成分 〉
| 成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | TiO2 | IgLoss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 59.70 | 38.30 | 0.40 | 0.20 | 1.09 | 0.30 |
〈 品番一覧 〉
| 品番 | SLG | SL300 | SL150 | SL125 |
|---|---|---|---|---|
| 粒度範囲(μm) | 20〜300 | 150〜300 | 20〜150 | 20〜125 |
| 平均粒径(μm) | 130 | 175 | 100 | 80 |
●カイノスフィアーズ :産地:中国
| 品番 | 粒度分布 | かさ比重(g/cm³) | 見掛け比重(g/cm³) | 水分量(重量%) | 浮遊率(容量%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒度範囲(μm) | 重量% | |||||
| カイノスフィアーズ500 | 600〜300 | 8以下 | 0.30 〜 0.45 | 0.75 〜 0.85 | 0.5以下 | 95.0以上 |
| 300〜150 | 20〜75 | |||||
| <150 | 25〜75 | |||||
| カイノスフィアーズ300 | >300 | 8以下 | 0.30 〜 0.45 | 0.70 〜 0.85 | 0.5以下 | 95.0以上 |
| 300〜150 | 35〜75 | |||||
| <150 | 25〜60 | |||||
| カイノスフィアーズ150 | >160 | 1以下 | 0.25 〜 0.35 | 0.75 〜 0.90 | 0.5以下 | 90.0以上 |
| 160〜75 | 40〜93 | |||||
| <75 | 5〜60 | |||||
| カイノスフィアーズ100 | <106 | 95以上 | 0.25 〜 0.45 | 0.60 〜 0.90 | 0.5以下 | 85.0以上 |
| カイノスフィアーズ75 | <75 | 95以上 | 〜0.43 | 0.50 〜 0.90 | 1.0以下 | 80.0以上 |
