シリカパウダー/汎用品
シリカパウダーには珪砂を原料とした汎用品と石英を原料とした高純度品とがあります。どちらも主にボールミルを使用した湿式粉砕方式で製造されており、そのブロードな粒度分布が特徴となっています。汎用品は珪砂を原料にしていますので安価なシリカパウダーとして様々な用途にご採用頂いております。詳細はお問い合わせください。
用途 |
汎用品:研磨材、防滑材、シーリング材 等
汎用品製品規格
品番 | 成分 単位:% | 含水率 | 粒度分布(μm) 単位:% (篩網上残留%) | 平均粒径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | A l2O3 | Fe2O3 | 単位:% | 150 | 105 | 75 | 53 | -53 | 単位:μm | |
#100 | 93.0〜99.0 | 1.0〜3.0 | 0.05〜0.2 | 0.3≧ | 0.1〜3.0 | 3.0〜10.0 | 10.0〜25.0 | 15.0〜25.0 | 45.0〜65.0 | 50±6 |
#200 | 93.0〜99.0 | 1.0〜3.0 | 0.05〜0.2 | 0.3≧ | 1.0≧ | 1.0〜5.0 | 5.0〜15.0 | 15.0〜25.0 | 65.0〜80.0 | 36±5 |
#250 | 93.0〜99.0 | 1.0〜3.0 | 0.05〜0.2 | 0.3≧ | 0.5≧ | 3.0≧ | 1.0〜10.0 | 5.0〜15.0 | 85.0〜95.0 | 22±4 |
#280 | 93.0〜99.0 | 1.0〜3.0 | 0.05〜0.2 | 0.3≧ | 0.1≧ | 0.2≧ | 1.0≧ | 0.5〜5.0 | 95.0〜99.0 | 15±4 |
成分 単位:% | 含水率 | 粒度分布(μm) 単位:% (篩網上残留%) | 平均粒径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | A l2O3 | Fe2O3 | 単位:% | 45 | -45 | (注)#300のみ粒度分布は湿式試験法による | 単位:μm | |||
#300 | 93.0〜99.0 | 1.0〜4.0 | 0.01〜0.1 | 0.3≧ | 5.0≧ | 95.0≦ | 10±3 |
*注 粒度分布試験方法はロータップ試験機 / 成分は外部機関による
参考データ |