セピオライト
セピオライトとは天然に産出される粘土鉱物で、独特の鎖状構造を持つ含水珪酸マグネシウムです。チャンネル構造の結晶構造を持つため、多孔質で比表面積が大きいのが大きな特徴です。吸着性・揺変性(チクソ性)・可塑性という3つの特性を持っているため、幅広い分野で使用されています。セピオライトを使用した成型品についてもご相談に応じます。詳細はお問い合わせください。 |
用途 |
触媒担体や多孔質セラミックス、タレ防止材等
セピオライト 特性一覧
●トルコ産セピオライト
〈 化学成分 〉 単位:%
製品名 | 成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig.loss | |
P-150 | 53.4 | 1.7 | 2.1 | 4.2 | 22.3 | 16.3 |
P-300 | 55.9 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 23.5 | 12.7 |
〈 化学成分 〉
製品名 | 水分(%) | 粒度 | 比表面積 | 真比重 | かさ比重(g/mℓ) | 白色度 | p H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+300μm | −75μm | (m²/g) | (W値) | |||||
P-150 | 8.8 | 0 | 94.5 | 277 | 2.3 | 0.26 | 55 | 9.0 |
P-300 | 13.6 | 0 | 99.9 | 300 | 2.3 | 0.20 | 63 | 9.0 |
●米国産セピオライト
〈 化学成分 〉 単位:%
製品名 | 成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig.loss | |
P-80V | 53.4 | 2.3 | 0.7 | 7.2 | 18.4 | 17.5 |
P-200V | 53.8 | 2.7 | 1.3 | 8.3 | 17.0 | 15.9 |
P-200VV | 54.5 | 2.2 | 1.7 | 9.6 | 15.5 | 16.0 |
〈 物理特性 〉
製品名 | 水分(%) | 粒度 | 比表面積 | 真比重 | かさ比重(g/mℓ) | 白色度 | p H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+300μm | −75μm | (m²/g) | (W値) | |||||
P-80V | 13.2 | 0 | 56.4 | 233 | 2.3 | 0.76 | 75 | 9.0 |
P-200V | 12.8 | 0 | 99.9 | 219 | 2.3 | 0.49 | 79 | 9.0 |
P-200VV | 10 | 0 | 93.3 | 221 | 2.3 | 0.70 | 78 | 9.0 |
参考データ |