ウォラストナイト
ウォラストナイトとはウォラストナイトとは化学式CaSiO3で示されるケイ酸塩鉱物です。結晶構造はCaSiO3が一次元方向に繋がった三斜晶系を基本骨格としている化合物で、結晶形態は針状をなしています。耐熱性、耐候性に優れており、建材や断熱材だけでなく、摩擦材として使用されたり樹脂用のフィラーや塗料など幅広い分野で使用されています。詳細はお問い合わせください。 |
用途 |
樹脂用フィラー、塗料、セラミックス等

ウォラストナイト 特性一覧
ノーマルグレード | ファイングレード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | KTP-H02 | KSP-N01 | KSP-G01 | KAP-150 | KAP-170 | KGP-H40 | KGP-H45 | KGP-H65 | KGP-H85 | |
粒度分布 単位:μm |
D10 | 2.91 | 2.79 | 2.80 | 1.68 | 1.90 | 1.53 | 1.44 | 1.87 | 1.97 |
D50 | 18.05 | 19.80 | 18.64 | 4.98 | 6.83 | 3.76 | 4.56 | 6.32 | 8.03 | |
D90 | 87.30 | 88.22 | 81.60 | 15.60 | 25.76 | 11.54 | 18.59 | 24.65 | 35.46 | |
粒度分布 単位:% |
+250μm | Tr | 9.0 | 4.0 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
+150μm | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 0.005 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | |
+75μm | 38.0 | 41.0 | 55.0 | 0.030 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 0.354 | 2.085 | |
+45μm | 40.0 | 22.0 | 18.0 | 0.350 | 2.946 | 0.005 | 0.002 | 2.213 | 7.175 | |
嵩密度 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
(mℓ /100g) | ||||||||||
白色度 | ー | ー | ー | 94.0 | 93.5 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | |
化学成分 単位:% |
SiO2 | 50.30 | 49.71 | 49.46 | 50.40 | 50.40 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
Al2O3 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
Fe2O3 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
CaO | 46.06 | 45.87 | 46.52 | 47.70 | 47.70 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |
MgO | 0.94 | 0.94 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
Ig.Loss | 1.65 | 1.94 | 2.38 | 0.98 | 0.98 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
参考データ |