水酸化アルミニウム
水酸化アルミニウムとはボーキサイトを原料としてバイヤー法によって製造される白色粉末です。約200℃迄は安定していますが、それ以上の温度では結晶水の放出が始まります。その為、充填材としての用途だけではなく、難燃剤としての用途もあります。人造大理石用のフィラー(充填材)としてニーズの高い高白色品から汎用品、表面処理品まで取り扱っております。詳細はお問い合わせください。
用途 |
人造大理石用フィラー、FRP用フィラー 等
水酸化アルミニウム 特性一覧
●品質特性【高白色品G】
品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品質項目 | 単位 | NOC-30 | NOC-308 | NOC-315 | NOC-15F | NOC-30F | |
標準粒 | 細粒 | 細粒 | 混合品> | 混合品 | |||
平均粒子系 | μm | 120 | 9.6 | 16 | 70 | 50 | |
付着水分 | % | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
白色度 | Y | 93.6 | 98.1 | 97.0 | 96.3 | 97.0 | |
L | 96.7 | 99.0 | 98.5 | 98.1 | 98.5 | ||
a | -0.2 | -0.05 | -0.18 | -0.06 | -0.08 | ||
b | 1.06 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 0.81 | ||
化学組織 | Sol Na2O | % | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
Ai(OH)3 | % | 99.6 | |||||
SiO2 | % | 0.035 | |||||
Fe2O3 | % | 0.005 | |||||
Na2O | % | 0.182 | |||||
LOI(110〜1000℃) | % | 34.6 | |||||
DOP吸油量 | mℓ/100g | 32.6 | 32 | 28.9 | 24.4 | 24.2 | |
軽装嵩比重 | g/cm³ | 1.17 | 0.68 | 0.89 | 1.16 | 1.10 | |
重装嵩比重 | g/cm³ | 1.31 | 1.18 | 1.33 | 1.65 | 1.60 | |
真比重 | 2.42 | ||||||
屈折率 | 1.57 | ||||||
硬度 | Mohs | 3 |
参考データ |
●高白色品G