炭酸カルシウム
炭酸カルシウムとは地球上に多く存在する石灰石、その石灰石は方解石という主成分がCaCo3の鉱物からなる岩石です。弊社がフィラー用として主に扱っているのは、白色結晶性石灰石を粉砕・分級した製品です。粗めのものは寒水石として骨材として使用されます。炭酸カルシウムは略してタンカルとも称される、とても広範囲に使用される優れた原料のひとつです。詳細はお問い合わせください。
用途 |
塗料、FRP、シーリング材 等
品質特性一覧
●標準品質物理試験【ソフトン製品】
試験項目 | 製品名 | 試験方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトン3200 | ソフトン2600 | ソフトン2200 | ソフトン1800 | ソフトン1500 | ソフトン1200 | ソフトン1000 | |||||
平均粒子径 | μm | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 空気透過法 | ||
比較面積 | cm²/g | 32,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 空気透過法 | ||
粒度分布・50%径 | μm | 0.90 | 0.95 | 1.60 | 2.30 | 3.20 | 4.10 | 5.60 | X線透過式粒度分布測定器(セディグラフ) | ||
μm | 1.20 | 1.30 | 2.10 | 2.80 | 3.90 | 5.20 | 8.00 | レーザー回析(マイクロトラックMT3300) | |||
45μmふるい残分 | % | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | JIS標準ふるい | ||
見掛比重 | g/mℓ | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | JIS K 5101 | ||
g/mℓ | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.9 | 0.99 | JIS K 6220 | |||
吸油量 | mℓ/100g | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | JIS K 5101 に準じ、DOPを使用 | ||
白色度 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 分光色彩・白度計 | ||
水分 | % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | JIS K 0068 |
●標準品質物理試験【BF製品】
試験項目 | 製品名 | 試験方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF100 | BF200 | BF300 | BF400 | |||||
平均粒子径 | μm | 3.60 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 空気透過法 | ||
比較面積 | cm²/g | 6,000 | 4,000 | 2,700 | 1,700 | 空気透過法 | ||
粒度分布・50%径 | μm | 8.40 | 15.20 | 18.80 | 36.00 | X線透過式粒度分布測定器(セディグラフ) | ||
μm | 14.80 | 17.50 | 27.20 | 44.40 | レーザー回析(マイクロトラックMT3300) | |||
45μmふるい残分 | % | 0.005 | 0.3 | 8 | 55 | JIS標準ふるい | ||
見掛比重 | g/mℓ | 0.63 | 0.78 | 0.93 | 1.14 | JIS K 5101 | ||
g/mℓ | 1.13 | 1.23 | 1.32 | 1.34 | JIS K 6220 | |||
吸油量 | mℓ/100g | 26 | 25 | 23 | 12 | JIS K 5101 に準じ、DOPを使用 | ||
白色度 | % | 94 | 94 | 93 | 91 | 分光色彩・白度計 | ||
水分 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | JIS K 0068 |
●標準品質物理試験【エスカロン】
試験項目 | 製品名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3500 | #2000 | #1500 | #800 | #200 | #100 | 特級 | Ⓐ | 一級 | 特級#3 | ||
平均粒子径< | Aμm | 0.79 | 1.11 | 1.48 | 1.71 | 2.02 | 2.22 | 2.77 | 3.42 | 5.56 | 8.89 |
Bμm | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.0 | |
比較面積 | cm²/g | 28,000 | 20,000 | 15,000 | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 8,000 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
45μmふるい残分 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
見掛比重 | g/mℓ | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
吸油量 | mℓ/100g | 37.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 |
白色度 | % | 95.0 | 94.5 | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 93.5 | 93.5 | 93.0 |
水分 | % | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
参考データ |