シリカパウダー/高純度品
シリカパウダーには珪砂を原料とした汎用品と石英を原料とした高純度品とがあります。どちらも主にボールミルを使用した湿式粉砕方式で製造されており、そのブロードな粒度分布が特徴となっています。高純度品には他に乾式粉砕品やジェットミル粉砕品、溶融シリカや球状シリカもございますので、ご用途により様々な粒度からご検討頂けます。詳細はお問い合わせください。
| 用途 |
高純度品:封止材、人工大理石用フィラー 等

高純度品製品スペック(例)
●結晶質シリカ
〈 化学成分 〉
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 |
|---|---|---|
| 99.5%≦ | 0.05%≧ | 0.01%≧ |
| 結晶質シリカ粉砕グレード | 結晶質シリカ超微粉グレード | 溶融シリカグレード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 平均粒径(μm) | 品番 | 平均粒径(μm) | 品番 | 平均粒径(μm) |
| T-1 | 20.0 | OC-FF | 1.0 | F-120 | 19.0 |
| T-2 | 10.0 | CAR-14 | 1.4 | F-275 | 10.0 |
| T-3 | 8.0 | CAR-8 | 1.1 | F-207 | 7.0 |
| S6-5 | 4.0 | AC-FF | 2.7 | F-205 | 5.0 |
| 参考データ |
●結晶質シリカ
●結晶質シリカ超微粉グレード
| 品番 | CAR-14 | OC-FF | AC-FF | |
|---|---|---|---|---|
| 比表面積 | (m²/g) | 8.3 | 8.8 | 10 |
| EC | (μS/cm) | 8 | 9.7 | 6.2 |
| pH | 5.6 | 5.4 | 5.0 | |
| Na+ | ppm | 8.0 | 8.3 | 1.8 |
| CL- | ppm | 13.6 | 19.1 | 3.5 |
| Fe2O3 | ppm | 15.3 | 37.6 | 6.8 |
| – 48 μm | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| – 24 μm | % | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
| – 12 μm | % | 100.0 | 100.0 | 98.0 |
| – 6 μm | % | 100.0 | 100.0 | 87.0 |
| – 3 μm | % | 94.3 | 97.5 | 55.8 |
| – 1 .5 μm | % | 55.5 | 74.2 | 24.0 |
| DM | (μm) | 1.4 | 1.0 | 2.7 |
| D100 | (μm) | 5.9 | 5.9 | 14.5 |
●溶融シリカ
| 品番 | F-120 | F-275 | F-207 | F-205 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比表面積 | (m²/g) | 1.8 | 3.0 | 4.3 | 6.0 |
| EC | (μS/cm) | <7.0 | <7.0 | <7.0 | <10.0 |
| pH | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | |
| SiO2 | % | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.7 |
| Al2O3 | ppm | <1500 | <1500 | <1500 | <2500 |
| Fe2O3 | ppm | <50 | <50 | <50 | <50 |
| 150μm ON | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75μm ON | % | 11.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 45μm ON | % | 15.0 | 5.3 | 1.4 | 0.3 |
| 45μm PASS | % | 73.8 | 94.6 | 98.5 | 99.6 |
| DM | (μm) | 19.1 | 10.3 | 7.4 | 5.2 |
