乾燥珪砂(シリカサンド)
乾燥珪砂(シリカサンド)とは 蛙目粘土(ガイロメネンド)層に含まれる石英粒を水洗することによって取り出し、乾燥・分級したものが珪砂です。岐阜県東濃地方、愛知県瀬戸地方は珪砂の日本有数な産地です。上記の珪砂を天然珪砂と言いますが、愛知県三河地方の珪砂は純度の高い珪岩(珪石)を粉砕・分級して製造する人造珪砂と言います。普通品の他に磨鉱機に掛けたR品の品揃えがあります。 詳細はお問い合わせください。
用途 |
瑞浪産:建材、骨材、研磨材、バイオマス 等
三河産:建材、鋳物用、バイオマス 等
瑞浪産珪砂規格表
横にスクロールしてください。
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % | メッシュ | % |
μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | |||||||||
4 | 50≧ | 4.7 | 50≧ | 7.5 | 20≧ | 10 | 5≧ | 18.5 | 5≧ | 36 | 10≧ | 50 | 10≧ | 70 | 5≧ | 100 | 1≧ |
4,750 | 4,000 | 2,360 | 1,700 | 850 | 425 | 300 | 212 | 150 | |||||||||
4.7 | 10〜0 | 5.5 | 10〜60 | 8.6 | 5〜30 | 14 | 3〜40 | 26 | 5〜50 | 50 | 30〜80 | 70 | 30〜60 | 100 | 5〜30 | 140 | 10≧ |
4,000 | 3,350 | 2,000 | 1,180 | 600 | 300 | 212 | 150 | 106 | |||||||||
5.5 | 10〜60 | 6.5 | 10〜60 | 10 | 10〜60 | 18.5 | 30〜70 | 36 | 30〜70 | 60 | 10〜60 | 100 | 20〜60 | 140 | 20〜60 | 200 | 10〜60 |
3,350 | 2,800 | 1,700 | 850 | 425 | 250 | 150 | 106 | 75 | |||||||||
6.5 | 5〜50 | 7.5 | 5〜50 | 14 | 20〜60 | 26 | 20〜50 | 50 | 5〜50 | 83 | 5〜30 | 140 | 5〜30 | 200 | 20〜60 | 280 | 20〜60 |
2,800 | 2,360 | 1,180 | 600 | 300 | 180 | 106 | 75 | 53 | |||||||||
7.5 | 20≧ | 8.6 | 20≧ | 18.5 | 10≧ | 36 | 10≧ | 70 | 10≧ | 100 | 10≧ | 200 | 10≧ | 280 | 5〜25 | 330 | 5〜25 |
2,360 | 2,000 | 850 | 425 | 212 | 150 | 75 | 53 | 32 | |||||||||
-7.5 | 10≧ | -8.6 | 10≧ | -18.5 | 5≧ | -36 | 5≧ | -70 | 5≧ | -100 | 5≧ | -200 | 5≧ | -280 | 15≧ | -330 | 50≧ |
-2,360 | -2,000 | -850 | -425 | -212 | -150 | -75 | -53 | -32 |
瑞浪産成分規格
1〜3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | 95.0≦ | 95.0≦ | 95.0≦ | 93.0≦ | 91.0≦ | 90.0≦ | 85.0≦ |
Al2O3 | 3.0≧ | 3.0≧ | 3.0≧ | 4.0≧ | 5.0≧ | 6.0≧ | 7.0≧ |
Fe2O3 | 0.3≧ | 0.3≧ | 0.3≧ | 0.3≧ | 0.3≧ | 0.5≧ | 0.5≧ |
水分 | 0.2≧ | 0.2≧ | 0.2≧ | 0.2≧ | 0.2≧ | 0.2≧ | 0.2≧ |
三河産粒度分布と成分
●粒度分布(代表値)
品名 | ミクロン/メッシュ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | -53 | TOTAL | AFS-FN | |
10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | PAN | |||
4号 | 5.8 | 52.0 | 40.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | ー | ||||||
5号 | 0.2 | 24.6 | 46.8 | 25.0 | 3.2 | 0.2 | 100.0 | 30.7 | ||||||
56号 | 7.6 | 40.6 | 35.4 | 14.6 | 1.6 | 0.2 | 100.0 | 48.3 | ||||||
6号 | 0.8 | 11.8 | 49.2 | 27.2 | 9.0 | 1.8 | 0.2 | 100.0 | 60.5 | |||||
7号 | 15.8 | 49.2 | 25.2 | 7.6 | 1.8 | 0.4 | 100.0 | 83.0 | ||||||
細7号 | 7.2 | 39.6 | 30.4 | 15.6 | 5.8 | 1.4 | 100.0 | 99.4 | ||||||
特7号 | 3.0 | 16.2 | 32.4 | 29.2 | 15.0 | 4.2 | 100.0 | 128.7 | ||||||
8号 | 0.8 | 37.2 | 36.2 | 19.6 | 6.2 | 100.0 | 146.2 |
上記の数値は代表値です。
●化学成分分析(代表値)
品名 | 成分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | Ig-Loss | |
4号 | 97.63 | 0.87 | 0.40 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
5号 | 97.91 | 0.82 | 0.40 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.24 |
56号 | 98.14 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
6号 | 97.99 | 0.67 | 0.34 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.23 |
7号 | 97.80 | 0.81 | 0.39 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.25 |
細7号 | 97.65 | 0.84 | 0.43 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.26 |
特7号 | 96.63 | 1.18 | 0.61 | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.28 |
8号 | 95.86 | 1.66 | 0.87 | 0.39 | 0.34 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.38 |
上記の数値は代表値です。
参考データ |