カオリン
カオリンはカオリナイトを主成分とする白色粘土鉱物です。花崗岩などの長石が化学風化して生成し、白色度・耐熱性・化学的安定性に優れていて、粒子が微細で可塑性・吸着性があることから、陶磁器の素地や釉、紙の塗工・充填、ゴム・耐火材、化粧品や医薬の担体などに広く用いられています。水に不溶で、酸にも比較的強いことも特徴です。詳細はお問い合わせください。
用途 |
塗料/インク、ゴム/プラスチック、化粧品/医薬品、耐火物、建材、触媒/吸着材、農業用粒子皮膜材など

含水カオリン
粉砕、乾燥した含水カオリンで、コ-ティング、塗料、樹脂、ゴム、感熱紙や建築等の用途に適します。
種々の粒子径、白色度の製品を準備しています。
物性 | 含水カオリン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASP G90 | ASP 170 | ASP 200 | ASP 400P | ASP 600 | ASP NC | |
形状 | 微粉 | 粉末 | 微粉 | デラミネート | ||
特徴 | 分散剤 | – | 分散剤 | |||
平均粒径(μm) | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | |
Hegman | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
吸油量 | 40-50 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | ||
+325 mesh (44μm) | 0.01 | 0.15 | 0.01 | |||
白色度 | 90 | 86 | 80 | 85 | 87 | |
pH | 6-8 | 3.5-5 | 6-8 | |||
比重 | 2.58 | |||||
水分 | 1.0 | |||||
見掛け比容 (lbs/ft³・kg/m³) | 21.5-2.58 | |||||
かさ密度(Loose) (lbs/ft³・kg/m³) | 12-190 | 15-240 | 18-290 | 25-400 | 20-320 | 19-260 |
かさ密度(Tamped) (lbs/ft³・kg/m³) | 18-290 | 20-320 | 30-480 | 40-640 | 30-480 | 23-370 |
焼成カオリン
焼成することで、結晶水が放出され、結晶構造が崩壊し活性化します。
焼成カオリンはコーティング、塗料、ワイヤー、ケーブル、樹脂、ゴム、建築等の用途に適しています。
物性 | 焼成カオリン | |||
---|---|---|---|---|
Ultrex 96 | Satintone 5HB | Satintone W | Satintone SP-33 | |
形状 | 微粉 | |||
特徴 | 熱処理による脱ヒドロキシル化 | メタカオリン | ||
平均粒径(μm) | 0.8 | 1.4 | 1.3 | |
Hegman | 5 | |||
吸油量 | 80-90 | 50-60 | ||
+325 mesh (44μm) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
白色度 | 96 | 92 | 91 | 85 |
pH | 5-7 | |||
比重 | 2.63 | 2.5 | ||
水分 | 0.5 | |||
見掛け比容(lbs/ft³・kg/m³) | 21.9-2.6 | 20.8-2.5 | ||
かさ密度(Loose) (lbs/ft³・kg/m³) | 16-260 | 13-210 | 20-30 | 16-260 |
かさ密度(Tamped) (lbs/ft³・kg/m³) | 22-350 | 20-320 | 30-480 |
表面処理カオリン
表面処理することにより機能性を高めた表面処理カオリンは、粒径が小さく、分散性に優れ、高輝度で樹脂やゴム用途に加え電源ケーブルにも適しています。
物性 | 表面処理カオリン | ||
---|---|---|---|
Translink 37 | Translink 77 | Translink 445 | |
形状 | 微粉 | ||
特徴 | ビニルシラン処理 | アミノシラン処理 | |
平均粒径(μm) | 1.4 | 0.8 | 1.4 |
Hegman | – | ||
吸油量 | 45-55 | 80-90 | 45-55 |
+325 mesh (44μm) | 0.02 | ||
白色度 | 90 | 91 | 90 |
pH | – | 8-10 | |
比重 | 2.63 | ||
水分 | 0.5 | ||
見掛け比容(lbs/ft³・kg/m³) | 21.9-2.6 | ||
かさ密度(Loose) (lbs/ft³・kg/m³) | 20-320 | 13-210 | 20-320 |
かさ密度(Tamped) (lbs/ft³・kg/m³) | 35-560 | 21-340 | 35-560 |
上記の数値は代表値です。
参考データ |